Wetterdaten: Sonntag, 23.03.2025
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.03.2025 00:00 8,9 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:01 8,8 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:02 8,8 °C 7,8 °C 91 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:03 8,8 °C 7,8 °C 91 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:04 8,8 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:05 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:06 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:07 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:08 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:09 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:10 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:11 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:12 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:13 8,7 °C 7,8 °C 91 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:14 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:15 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:16 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:17 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:18 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:19 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:20 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:21 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:22 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:23 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:24 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:25 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:26 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:27 8,7 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:28 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:29 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:30 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:31 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:32 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:33 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:34 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:35 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:36 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:37 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:38 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:39 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:40 8,5 °C 7,8 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:41 8,6 °C 7,8 °C 92 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:42 8,5 °C 7,2 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:43 8,5 °C 7,2 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 00:44 8,5 °C 7,2 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:45 8,5 °C 7,2 °C 92 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:46 8,4 °C 7,2 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:47 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:48 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:49 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:50 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:51 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:52 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 00:53 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:54 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:55 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:56 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:57 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:58 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 00:59 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:00 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:01 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:02 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:03 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:04 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:05 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:06 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:07 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:08 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:09 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:10 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:11 8,3 °C 7,8 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:12 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:13 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:14 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:15 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:16 8,3 °C 7,2 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:17 8,3 °C 7,2 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:18 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:19 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:20 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:21 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:22 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:23 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:24 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:25 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:26 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 01:27 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 01:28 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 01:29 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 01:30 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 01:31 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:32 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:33 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:34 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:35 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:36 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:37 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:38 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:39 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:40 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 01:41 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 01:42 8,3 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 01:43 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:44 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:45 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:46 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:47 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:48 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:49 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:50 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:51 8,1 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:52 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:53 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:54 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 01:55 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 01:56 8,2 °C 7,2 °C 93 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
